دليل المقاسات
اعثر على
مقاسك المثالي
جميع القياسات بالسنتيمتر — تصميم فضفاض
| المقاس | الصدر | الطول | الأكمام | الكتف | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100–104 | 65–67 | 58–60 | 48–50 | نساء XS–S |
| S | 106–110 | 68–70 | 61–63 | 51–53 | نساء M / رجال XS |
| M شائع | 112–116 | 71–73 | 64–66 | 54–56 | عام |
| L | 118–122 | 74–76 | 67–69 | 57–59 | نساء XL / رجال M |
| XL | 124–128 | 77–79 | 70–72 | 60–62 | رجال L–XL |
| 2XL | 130–136 | 80–82 | 73–75 | 63–65 | رجال XL–2XL |
| 3XL | 138–144 | 83–85 | 76–78 | 66–68 | رجال 2XL–3XL |
قصة فضفاضة
مساحة إضافية مصممة في كل مقاس للحصول على القصة المميزة
وزن GSM
مزيج قطني ثقيل فاخر لثنيات متناسقة ومتانة
مقاس أصغر
للحصول على مظهر ضيق، اطلب مقاسًا أصغر بدرجة واحدة من مقاسك المعتاد
| المقاس | الصدر | الطول | الأكمام | الكتف | الأفضل لـ |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 96–100 | 62–64 | 20–22 | 46–48 | نساء XS–S |
| S | 102–106 | 65–67 | 22–24 | 49–51 | نساء M / رجال XS |
| M شائع | 108–112 | 68–70 | 24–26 | 52–54 | عام |
| L | 114–118 | 71–73 | 26–28 | 55–57 | نساء XL / رجال M |
| XL | 120–124 | 74–76 | 28–30 | 58–60 | رجال L–XL |
| 2XL | 126–132 | 77–79 | 30–32 | 61–63 | رجال XL–2XL |
| 3XL | 134–140 | 80–82 | 32–34 | 64–66 | رجال 2XL–3XL |
| المقاس | الصدر | الخصر | الأرداف | الطول | الارتفاع |
|---|---|---|---|---|---|
| S (36) | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 138–140 | 155–160 سم |
| M (38) | 94–98 | 76–80 | 100–104 | 140–142 | 160–165 سم |
| L (40) شائع | 100–104 | 82–86 | 106–110 | 142–144 | 163–168 سم |
| XL (42) | 106–110 | 88–92 | 112–116 | 144–146 | 165–170 سم |
| 2XL (44) | 112–118 | 94–100 | 118–124 | 146–148 | 168–173 سم |
| 3XL (46) | 120–126 | 102–108 | 126–132 | 148–150 | 170–175 سم |
مقاس أكبر للراحة
إذا كنت بين مقاسين، اختر مقاسًا أكبر للحصول على قصة انسيابية ومريحة
طول مخصص
تعديلات الطول المخصص متوفرة — اتصل بنا عبر الواتساب
| المنتج | الأبعاد | الوزن | المادة | النمط |
|---|---|---|---|---|
| كوفية كلاسيكية | 127 × 127 سم | ~280 جرام | 100% قطن | تقليدي |
| كوفية فاخرة شائع | 130 × 130 سم | ~320 جرام | 100% قطن | تراثي |
| خفيف الوزن | 120 × 120 سم | ~180 جرام | مزيج قطن | حديث |
مقاس واحد يناسب الجميع
أبعاد عالمية لجميع أنماط الارتداء وأحجام الرأس
غسيل بارد فقط
غسل آلي بارد، دورة لطيفة. يعلق ليجف. لا تستخدم مبيضات أو مجفف آلي.
أنماط الارتداء
لف الرأس، وشاح للرقبة، شال للكتف، أو إكسسوار أزياء
| مقاس الخاتم | القطر (مم) | المحيط (مم) | مقاس الاتحاد الأوروبي | مقاس الولايات المتحدة |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14.9 | 46.8 | 47 | 4 |
| S | 15.7 | 49.3 | 49 | 5 |
| M شائع | 16.5 | 51.8 | 52 | 6 |
| L | 17.3 | 54.4 | 54 | 7 |
| XL | 18.2 | 57.2 | 57 | 8 |
| 2XL | 19.0 | 59.7 | 60 | 9 |
| السوار | الطول (سم) | مقاس المعصم |
|---|---|---|
| S | 16 سم | 14-15 سم للمعصم |
| M شائع | 18 سم | 15-17 سم للمعصم |
| L | 20 سم | 17-19 سم للمعصم |
فضة استرلينية
فضة استرلينية مختومة 925. مضادة للحساسية ومقاومة للتأكسد.
لست متأكداً؟
لف ورقة حول الإصبع، علم نقطة التداخل، قم بالقياس بالملليمتر = محيطك.
الصدر
قم بالقياس حول أوسع جزء من صدرك. حافظ على الشريط متوازياً مع الأرض. لا تسحب بإحكام.
الخصر
قم بالقياس حول خصرك الطبيعي — الجزء الأنحف، فوق السرة مباشرة.
الأرداف
قم بالقياس حول أوسع جزء من أردافك ومقعدك، مع الشريط متوازياً مع الأرض.
الطول
من أعلى نقطة في الكتف نزولاً إلى حيث ترغب أن ينتهي الثوب.
الكم
من خياطة الكتف إلى نهاية المعصم مع ثني الذراع قليلاً عند الكوع.
مقاس الخاتم
لف ورقة حول الإصبع، علم نقطة التداخل، قم بالقياس بالملليمتر = المحيط. طابق مع الجدول.
سنجد مقاسك
أرسل لنا قياساتك وسنوصي بالمقاس المثالي لأي منتج.